| PRODUCT | Brand Name | COUNTRY/ COMPANY |
| Prometrine 50 | Promobel | ARMENIA |
| Fluroxypyr Meptyl 20% EC | IKWIN Fluroxypyr 200 EC Herbicide | Australia |
| Clodinafop 24% EC | RUBAH 240 EC HERBICIDE | Australia |
| Imazethapyr 10% SL | Herbinger 10SL | Bangladesh |
| Mesotrione Technical | Belgium | |
| Bispyribac Sodium 40% SC | Oriental 40 SC | BELIZE |
| Imazethapyr 10% SL | PARIMAZ 10 SL | BELIZE |
| Mesotrione Technical | – | Brazil |
| Fluroxypyr-Meptyl 18% EC | IKWIN HERBICIDE | CANADA |
| Fluroxypyr-Meptyl Technical | PARIJAT FLUROXYPYR MEPTYL TECHNICAL | CANADA |
| Imazamox 70% WDG | Cavort Herbicide | CANADA |
| Imazamox Technical | PARIJAT IMAZAMOX TECHNICAL | CANADA |
| Imazethapyr Technical | – | CANADA |
| Pendimethalin 40% (w/v) EC | PENDIMETALINA EVOFARMS 40 EC | Colombia |
| Pendimethalin 50% EC | VERDUGO 50 EC | DOMINICAN REPUBLIC |
| Bispyribac 40% SC | CLEANRICE 40 SC | DOMINICAN REPUBLIC |
| Pretilachlor 50% EC | CADETE 50 EC | DOMINICAN REPUBLIC |
| Nicosulfuron 75% WG | PUNTERO | Ecuador |
| Pendimethalin 50% EC | HERBILID | Ecuador |
| Pendimethalin 40% EC | Feroz | Ecuador |
| Pendimethalin 50% EC | HERBILID | Ecuador |
| Pendimethalin 40% EC | PAROLI | Ecuador |
| Bispyribac sodium 40% SC | SOLBIS | Ecuador |
| Bispyribac sodium 10% SC | CASH | Ecuador |
| Pendimethalin 40% EC | CRYSTAL PENDI | Ecuador |
| Imazethapyr 10% SL (AS) | TASK | Ecuador |
| Glyphosate 480g/L SL | Glyclear 480SL | Tanzania |
| Paraquat 200g/l SL | Pariquat 200SL | Tanzania |
| Atrazine 50% + Mesotrione 5% SC | Urumi | Tanzania |
| Nicosulfuron 4% SC | HERACLES 4 SC | El Salvador |
| Bispyribac Sodium 40% SC | ORIENTAL | Tanzania |
| Bentazone 480 g/l SL | Pentagon | GEORGIA |
| Metribuzin 70% WG | Majestic | GEORGIA |
| 2,4 – D 72% SL | WEEDFINISH | GUYANA |
| Bispyribac Sodium 40% SC | ORIENTAL | GUYANA |
| Diuron 80 WDG | PATAN | GUYANA |
| Fluazifop-P-butyl 12.5% EC | HALAF | GUYANA |
| Paraquat 20% SL | WEEDOR | GUYANA |
| Terbutryn 50 SC | RATAN | GUYANA |
| Trifloxysulfuron 1.85% + Ametryn 73.15% WDG | TRIMET 75 WG | GUYANA |
| Bispyribac sodium 40% SC | Iran | |
| Bispyribac sodium Technical | Iran | |
| Clodinafop-Propargyl 24% EC | Iran | |
| Clodinafop-Propargyl 8% EC | Iran | |
| Clodinafop Propargyl 24% EC | Peerapeek | Iran |
| Clodinafop 24% EC | TOPAXOS | MOROCCO |
| Atrazine 50% + Mesotrione 5% SC | Armo Kyestar | MYANMAR |
| Bispyribac sodium 10% SC | Oriental 10% SC | MYANMAR |
| Glyphosate 71% SG | DHOL | Nepal |
| Paraquat dichloride 24% SL | PARIQUAT | Nepal |
| Pretilachlor 50% EC | Thor 50 EC | NICARAGUA |
| Pendimethalin 50% EC | PENDIMETALINA 50EC | NICARAGUA |
| Clodinafop prpargyl 240g/l EC | SPARK 240 EC | MOROCCO |
| Clodinafop-propargyl 8% EC | CONQUER | MOROCCO |
| Clodinafop-propargyl 8% EC | ALEXANDER | MOROCCO |
| Clodinafop-propargyl 8% EC | RUBAH | MOROCCO |
| Clodinafop Propargyl 24% EC | TUNISIA | |
| Pretilachlor 50% EC | TERMINIX 50 EC | Panama |
| Glyphosate 48%SL | Embate 480 SL | PERU |
| Glyphosate 48% SL | GLYPHONATE 480 SL | PERU |
| Glyphosate 48 SL | FUEGO | PERU |
| Glyphosate 48 SL | FUEGO | PERU |
| Ametryn 50 SC | CANAMEX | PERU |
| Atrazine 50 SC | ATRAZADOR | PERU |
| Bispyribac sodium 40% SC | PYRIBAC 400 SC | Peru |
| 2,4-D (2-ethyl hexyl ether) 300 g/l + Florasulam 6.25 g/l SE | FLOROBEL | RUSSIA |
| Imazamox 40 g/l SL (Water solution) | IMAZABEL | RUSSIA |
| Promethrin 500 g/l SC | PROMOBEL | RUSSIA |
| Tribenuron methyl 750 g/kg WDG | TRIBEL | RUSSIA |
| Fluroxypyr Technical | Spain | |
| Bispyribac-Sodium 40 (%w/v) SC | WASSA | Burkina Faso |
| Pendimethalin 50% EC | PENDISUPER 500 EC | Burkina Faso |
| Metamifop 10% EC | MALAFOS 10% EC | Ivory Coast |
| Glyphosate 36% SL | GLYSTAR 360 SL | Mali |
| Haloxyfop R Methyl Ester 108 G/L EC | DOUNA 108 EC | Mali |
| Nicosulfuron 4% SC | NICOSUPER 40 SC | Mali |
| Bispyribac Sodium 40% SC | ARMO ORIENTAL SUPER | MYANMAR |
| Glyphosate 41% SL | GLYCLEAR 410 SL | Trinidad |
| Fluroxypyr 200g/l EC | PAKSAVA | Spain |
| Fluroxypyr Technical | TAIPAN | UK |
| Fluroxypyr 200g/l EC | PAKSAVA/TREFFER | UK |
| Imazamox 12% SL | IMIFLEX | USA |
| Imazamox Technical 99.9% | NA | USA |
| Mesotrione 480g/l SC | Mesotione 40 Herbicide | USA |
| Mesotrione Technical | NA | USA |
| Mesotrione Technical | NA | USA |
| Fluroxypyr Technical | NA | USA |
| Clodinafop 8% EC | Uzbekistan | |
| Fenoxaprop | Uzbekistan | |
| Haloxyfop – R-Methyl | Uzbekistan | |
| Pendimethalin 33% EC | Samurai 33% EC | Uzbekistan |
| 2,4-D 72% SL | THUNDERAMINA 860 | Venezuela |
| Mesotrione 48% SC | Mezotrex | Ukraine |
| Tribenuron methyl 563g/kg + Florasulam 180 g/ka WG | Duophait, VG | Ukraine |
| Fluroxypyr Technical | UK | |
| Fluroxypyr Meptyl technical | FLUROXIPIR TECNICO | GUATEMALA |
| Fluroxypyr Meptyl 18% EC | FLUROXIPIR MEPTIL 18 EC | GUATEMALA |
| Nicosulfuron 4% SC | NICOSUPER 40 SC | Togo |
| Mesotrione 480g/l SC | Meson 480 SC | Brazil |
| Fluroxypyr 20%EC | Peao 200EC | Brazil |
| Mesotrione Tc | – | Brazil |
| Mesotrione Technical | NA | USA |
| Mesotrione Technical | NA | USA |
| Fluroxypyr 200g/l EC | PAKSAVA | Portugal |
| Mesotrione Technical | NA | USA |
“This website is not and should not constitute an offer for sale in territories where it is not permitted by patent law.




