Infrastructure
Equipped with mutually isolated facilities for different product classes, our plants are able to execute significant volumes across all formulation types.
Capacity by Formulation Type
| Insecticides | 50,000 Litres/Day |
| Herbicides | 25,000 Litres/Day |
| Fungicides | 10,000 Litres/Day |
| Granules | 70,000 Kgs/Day |
Storage Capacity
| Liquid Raw Material | 300 KL |
| Powder Raw Material | 200 MT |
| Finished Products | 150 KL/MT |
| Solvent | 160 KL |
Capacity by Product Class
| SC Formulations | 10,000 Litres/Day |
| GR Formulations | 30,000 Kgs/Day |
| WDG Formulations | 5,000 Kgs/Day |
| WP/SP Formulations | 10,000 Litres/Day |
| SL Formulations | 10,000 Litres/Day |
| EC Formulations | 30,000 Litres/Day |
Parijat’s Formulation Types
| S.No | Abbrv | Formulation Types | E.g., of Products Name |
|---|---|---|---|
| 1 | CS | CAPSULE SUSPENSIONS | NAPOLEAN XTRA |
| 2 | EC | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | AADAT /DAITA/td> |
| 3 | EW | EMULSION, WATER IN OIL | THOR PLUS |
| 4 | FS | FLOWABLE CONCENTRATE FOR SEED TREATMENT | KAZIRO |
| 5 | Gel | BAIT GEL | FIPRONIL/IMIDACLORPID |
| 6 | GR | GRANULE | AMBIVI/MORTEL PLUS |
| 7 | NG | NEXT-GENERATION | CLODINAFOP+PROPARGYL |
| 8 | SC | SUSPENSION CONCENTRATE | CARMI /ELONA |
| 9 | SE | SUSPO-EMULSION | XYFEN/XYFEN ULTRA |
| 10 | SG | WATER-SOLUBLE GRANULE | DHOL/NOWKO |
| 11 | SL | SOLUBLE (LIQUID) CONCENTRATE | GLYCLEAR/NAGARA |
| 12 | SP | SOLUBLE POWDER | KANJO |
| 13 | WG | WATER DISPERSIBLE GRANULES | HOP-MAAR/RELEKTIN |
| 14 | WP | WETTABLE POWDER | BACE-50 /CONTROLLER |
| 15 | WS | WATER DISPERSIBLE POWDER FOR SEED TREATMENT | METALXYL + IMIDACLOPRID |
| 16 | ZC | COMBINATION OF CS AND SC TECHNOLOGIES | TEGATA |
